Výsledky PAF 2010
Grand Prix
Hugo Habrman CZ - Tajemství ukrytá pod hladinou I.a II.díl
Amatérské filmy
umístění | jméno, stát | dílo |
---|---|---|
1. místo | Leonardo Sergiani IT | Sirenia'sTrue Life |
2. místo | Marcus Prothmann DE | H.O.P. - Making of Pool - Position |
3. místo | René Huezey FR | Rencontre |
Profesionální filmy
umístění | jméno, stát | dílo |
---|---|---|
1. místo | Neuděleno | |
2. místo | Kamil Balzar CZ | Podmořská setkávání |
3. místo | René Huezey FR | Martina Balzarová – podmořská fotografka a bioložka |
Zvláštní ceny
jméno, stát | dílo | |
---|---|---|
Za práci s detailem | Kris Wilk CA | Christmas in July |
Za autentickou reportáž | Marcus Prothmann DE | (N)Ice Dive |
Za kameru a střih | Leonardo Sergiani IT | Sirenia'sTrue Life |
Divácky nejúspěšnější film | Hugo Habrman CZ | Tajemství ukrytá pod hladinou I.a II.díl |
Divácky nejúspěšnější fotografie | Saygun Duran TR | |
Divácky nejúspěšnější portfolio | Jiří Řezníček CZ |
Top Photo - Martin Strmiska SK (1. Místo autorské portfolio)
Autorské portfolio
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Top Photo |
2. místo | Tomáš Kotouč CZ |
3. místo | Dániel Selmeczi HU |
Bazénová fotografie
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Dániel Salmeczi HU |
2. místo | Csaba Tokolyi HU |
3. místo | Pavel Bohoněk CZ |
Barevná fotografie - sladká voda
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Alessio Viora IT |
2. místo | Ivan Vychodil CZ |
3. místo | Jiří Řezníček CZ |
Černobílá fotografie
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Helmuth Theiss DE |
2. místo | Christian Skauge NOR |
3. místo | Jindřich Reichmann CZ |
Barevná fotografie - slaná voda
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Jiří Řezníček CZ |
2. místo | Saygun Dura TR |
3. místo | Alexey Zaycev RU |
Začínající autor
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Elena Khoreva RU |
2. místo | Barbora Novotná CZ |
3. místo | Josef Krouza CZ |
Kreativní fotografie
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Csaba Tokolyi HU |
2. místo | Thomas Heckmann DE |
3. místo | Giordano Cipriani IT |
Dětská fotografie
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Nastya Pokhomova UA |
2. místo | Ekaterina Nosenko UA |
3. místo | Maria Melamed RU |
Malba, kresba 6 - 12 let
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | třída 4.B ZŠ Kostelní CZ |
2. místo | Pavla Hrušková, 11 let CZ |
3. místo | Martin Rössler, 8 let CZ |
Keramika 6 - 12 let
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Jakub Janča, 9 let CZ |
2. místo | Vojtěch Cink, 9 let CZ |
3. místo | Kateřina Savková, 10 let CZ |
Malba, kresba 13 - 18 let
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Michaela Blumová, 13 let CZ |
2. místo | třída 4.A Gymnázium Tachov CZ |
3. místo | Jana Popelková, 18 let CZ |
Keramika 13 - 18 let
umístění | jméno, stát |
---|---|
1. místo | Michaela Blumová, 13 let CZ |
2. místo | Eliška Podlesná, 14 let CZ |
3. místo | Dorota Vaďurová, 13 let CZ |