Gratulujeme všem oceněným autorům.
Hlavní ceny věnovala firma SMY Ondina a Ray Diving
Vítěz GRAND PRIX a TOP FOTOGRAF získává potápěčský pobyt na lodi SMY Ondina a 50% slevu pro doprovod.
Vítěz v kategorii fotografie ze slaných vod získává týdenní potápěčské safary v Egyptě včetně letenky od firmy Ray Diving.
Festival PAF Tachov 2025 |
|
Results / Výsledky |
||||
|
Photo categories |
|
Fotografické kategorie |
|||
Black and White Photography | Černobílá fotografie | |||||
1. | Martin | Broen | US | Mobula Ray Fever | ||
2. | Paolo | Bausani | IT | Face to face | ||
3. | Stefano | Scortegagna | IT | Hymenocera picta | ||
Freshwater Photography | Fotografie ze sladkých vod | |||||
1. | Martin | Broen | US | Ble Crab in Cave | ||
2. | Luc | Rooman | BE | Salamander | ||
3. | Lars | von Ritter Zahony | DE | Mikado | ||
Sea and Ocean Photography | Fotografie z moří a oceánů | |||||
1. | Michal | Štros | CZ | Boxer crab | ||
2. | Marchione | Giacomo | IT | The martian | ||
3. | Giovanni | Crisafulli | IT | Meteor | ||
Creative and Pool Photography Kreativní a bazénová fotografie | ||||||
1. | Michal | Štros | CZ | Mysterious Valentini puffer | ||
2. | Ivan | Vychodil | CZ | Rock pod hladinou | ||
3. | Giovanni | Crisafulli | IT | Orange flames in the big blue | ||
Author Portfolio | Autorská portfolia | |||||
1. | Lars | von Ritter Zahony | DE | Top Photographer | ||
2. | Mauro | Apuleo | IT | |||
3. | Claudio | Zori | IT | |||
Children's Viewer Award (evaluated by 430 children visitors of the festival) | ||||||
Cena dětského diváka (hodnotilo 430 dětských návštěvníků festivalu) | ||||||
Martin | Broen | US | The Blue Abys | |||
The best-placed Czech photographer in the category | ||||||
Nejlépe umístění čeští autoři v jednotlivých kategoriích | ||||||
Ivan | Vychodil | CZ | S medůzou - Black and White Photography | |||
Milan | Benc | CZ | Mexiko Dos Pisos - Freshwater Photography | |||
Michal | Štros | CZ | Boxer crab - Sea and Ocean Photography | |||
Michal | Štros | CZ | Creative photo - Mysterious Valentini puffer | |||
Milan | Benc | CZ | Author portfolio | |||
Film categories |
|
Filmové kategorie |
||||
Grand Prix | ||||||
Mark | Fletcher | CH | Patrik and the Whale | |||
Professional diving films | Profesionální potápěčské filmy | |||||
1. | Rafael Herrero | Massieu | ES | Canary Islands | ||
2. | Michael | Kaboš | CZ | Oceloví žraloci | ||
3. | Ciril | Minar | SL | Skin Fluorescence of White Proteus | ||
Amateur films about water | Amatérské filmy o vodě | |||||
1. | Pawel | Franczyk | NO | DS Gurdrun | ||
2. | Marcell | Nikolausz | DE | The amazing underwater life of Bali | ||
3. | Paľo | Král | SK | Býčko v Košariskách | ||
Professional films about water | Profesionální filmy o vodě | |||||
1. | Florian | Guthknecht | DE | The Children of the pink river Dolphin | ||
2. | Prokop | Pithart | CZ | minisérie " V proudu" | ||
3. | Hugo | Habrman | CZ | Divočiny české přírody 1. díl V zajetí mrazu | ||
Audiovisual presentation | Audiovizuální prezentace | |||||
1 | Domenico | Drago | IT | Moře vzpomínek | ||
2 | Maurilio | Caricato | IT | Oceán existence | ||
3 | Rooman | Luc | BE | Fragile | ||
Children's artwork¨ | Dětská výtvarná tvorba | |||||
Painting, drawing, graphics 6 - 12 years | ||||||
Kresba, malba, grafika 6 - 12 let | ||||||
1. | Kateřina Suchánková | |||||
2. | Tereza Královská | |||||
3. | Adéla Trnková | |||||
Special Prize for Fantasy | Speciápní cena za fantasii | |||||
Trinh Nguen Mai Huong | ||||||
Ceramics 6 - 12 years | Keramika 6 - 12 let | |||||
1. | Julie Škudrnová | |||||
2. | Viktorie Olbertová | |||||
3. | Monika Altmanová | |||||
Painting, drawing, graphics 13 - 18 years | ||||||
Kresba, malba, grafika 13 - 18 let | ||||||
1. | The Vinhle Van | |||||
2. | Emily Alexandra Vojtová | |||||
3. | Ema Hájková, | |||||
Ceramics 13 - 18 years | Keramika 13 - 18 let | |||||
1. | Marie Fouňová | |||||
Price for a graphic design of a diploma | ||||||
Cena za grafickou předlohu diplomu | ||||||
1. | Lucie Kuglerová | |||||
|
Cartoon diving humor |
|
Kreslený humor |
|||
1. | Milan | Kocmánek | CZ | |||
2. | Karel | Urban | CZ | |||
3. | Roman | Kelbich | CZ |